| Номинальная мощность ИБП, BA | 40000 |
| Активная мощность, Bт | 40000 |
| Номинальное напряжение, В | 190 - 520 (нагрузка до 50%), 305 - 478 (полная нагрузка) |
| Максимальный ток заряда, А | 16 |
| В наличии | Да |
| Мощность ИБП, кВА | 40 |
| Номинальная мощность ИБП, BA | 40000 |
| Активная мощность, Bт | 40000 |
| Номинальное напряжение, В | 190 - 520 (нагрузка до 50%), 305 - 478 (полная нагрузка) |
| Максимальный ток заряда, А | 12 |
| В наличии | Да |
| Мощность ИБП, кВА | 40 |
| Номинальная мощность ИБП, BA | 60000 |
| Активная мощность, Bт | 60000 |
| Номинальное напряжение, В | 380 |
| Максимальный ток заряда, А | 18 |
| В наличии | Да |
| Мощность ИБП, кВА | 60 |
| Номинальная мощность ИБП, BA | 60000 |
| Активная мощность, Bт | 60000 |
| Номинальное напряжение, В | 190 - 520 (50% нагрузка); 305 - 478 (100% нагрузка) |
| Максимальный ток заряда, А | 18 |
| В наличии | Да |
| Мощность ИБП, кВА | 60 |
| Номинальная мощность ИБП, BA | 40000 |
| Активная мощность, Bт | 40000 |
| Номинальное напряжение, В | 190 - 520 (нагрузка до 50%), 305 - 478 (полная нагрузка) |
| В наличии | Да |
| Мощность ИБП, кВА | 40 |
| Номинальное напряжение, В | 380/400/415 |
| В наличии | Да |
| Мощность силового модуля, кВт | 60 |
| Мощность ИБП, кВА | 300 |
| Номинальное напряжение, В | 380/400/415 |
| Максимальный ток заряда, А | 18 х кол-во модулей |
| В наличии | Да |
| Мощность силового модуля, кВт | 60 |
| Мощность ИБП, кВА | 180 |
| Номинальная мощность ИБП, BA | 120000 |
| Активная мощность, Bт | 120000 |
| Номинальное напряжение, В | 190 - 520 (50% нагрузка); 305 - 478 (100% нагрузка) |
| Максимальный ток заряда, А | 36 |
| В наличии | Да |
| Мощность ИБП, кВА | 120 |
| Номинальная мощность ИБП, BA | 200000 |
| Активная мощность, Bт | 200000 |
| Номинальное напряжение, В | 190 - 520 (50% нагрузка); 305 - 478 (100% нагрузка) |
| Максимальный ток заряда, А | 54 |
| В наличии | Да |
| Мощность ИБП, кВА | 200 |
| Номинальное напряжение, В | 380/400/415 |
| Максимальный ток заряда, А | 18 х кол-во модулей |
| В наличии | Да |
| Мощность силового модуля, кВт | 60 |
| Мощность ИБП, кВА | 600 |
Однофазные ИБП — модели с входом и выходом 220 В, закрывающие весь домашний и малый офисный сценарий: котёл, ПК, серверная ниша, сигнализация. Номиналы от 500 ВА до 10 кВА.
Внутри фильтра — все однофазные модели ELTENA в наличии: Smart Station и Intelligent (Line-Interactive) и Monolith до 10 кВА (On-Line).
Для автономии сверх стандартной подберите батарейные шкафы BFT/BFR — совместимы со всеми сериями. SNMP/Web адаптер добавит удалённый мониторинг и корректное выключение серверов.
В каталоге ELTENA.BY цена указана с НДС, наличие подтверждаем по запросу. Доставка по Минску и Беларуси 1–2 дня, работаем с юрлицами и безналом. Поможем с расчётом ёмкости батарей и подбором модели — консультация бесплатная.







