Ключевыми преимуществами модели являются высокая производительность, что позволяет защитить одновременно множество устройств с общей мощностью до 10 кВА.
Особенности Monolith B 10000:
- Высокая степень защиты (класс 1) согласно IEC 62040-2
- Качественная электронная компонентная база с использованием современных микросхем
- Работает в широком диапазоне напряжения от 160 до 280 В
- Мощное охлаждение через конденсаторную сборку и активный вентилятор - Компактные размеры, что позволяет размещать устройство даже в ограниченном пространстве
- Совместимость с большинством сетевого оборудования и компьютерных систем
Модель оснащена современным дизайном корпуса, который обеспечивает эффективное отвод теплоносителя. Также имеется функция отключения нагрузки при критических сбоях, что позволяет избежать повреждений электроники.
| Номинальная мощность ИБП, BA | 10000 |
| Активная мощность, Bт | 10000 |
| Номинальное напряжение, В | 220 |
| Максимальный ток заряда, А | 12 (регулируется) |
| В наличии | Да |
| Мощность ИБП, кВА | 10 |
Области применения:
● Защита информационных технологий и телекоммуникационных систем.
● Обеспечение бесперебойной работы инженерных коммуникаций и оборудования.
● Питание систем автоматизации технологических процессов (АСУ ТП).
● Защита промышленного оборудования от перебоев в электроснабжении.
| Максимальный ток заряда, А | 1-12 (настраивается) |
| Вес, кг | 24.5 |
| В наличии | Да |
| Мощность ИБП, кВА | 20 |
| Номинальная мощность ИБП, BA | 10000 |
| Активная мощность, Bт | 10000 |
| Номинальное напряжение, В | 190 - 520 (50% нагрузка); 305 - 478 (100% нагрузка) |
| Максимальный ток заряда, А | 4 |
| В наличии | Да |
| Мощность ИБП, кВА | 10 |
| Номинальная мощность ИБП, BA | 10000 |
| Активная мощность, Bт | 10000 |
| Номинальное напряжение, В | 190 - 520 (50% нагрузка); 305 - 478 (100% нагрузка) |
| Максимальный ток заряда, А | 4 |
| В наличии | Да |
| Мощность ИБП, кВА | 10, 10 |
| Номинальная мощность ИБП, BA | 20000 |
| Активная мощность, Bт | 18000 |
| Номинальное напряжение, В | 380 |
| Максимальный ток заряда, А | 4** |
| В наличии | Да |
| Мощность ИБП, кВА | 20 |
| Номинальная мощность ИБП, BA | 20000 |
| Активная мощность, Bт | 20000 |
| Номинальное напряжение, В | 190 - 520 (50% нагрузка); 305 - 478 (100% нагрузка) |
| Максимальный ток заряда, А | 12 |
| В наличии | Да |
| Мощность ИБП, кВА | 20 |
| Номинальная мощность ИБП, BA | 20000 |
| Активная мощность, Bт | 18000 |
| Номинальное напряжение, В | 400 |
| В наличии | Да |
| Мощность ИБП, кВА | 20 |
| Номинальная мощность ИБП, BA | 20000 |
| Активная мощность, Bт | 18000 |
| Номинальное напряжение, В | 400 |
| В наличии | Да |
| Мощность ИБП, кВА | 20 |
| Номинальная мощность ИБП, BA | 40000 |
| Активная мощность, Bт | 40000 |
| Номинальное напряжение, В | 190 - 520 (нагрузка до 50%), 305 - 478 (полная нагрузка) |
| Максимальный ток заряда, А | 16 |
| В наличии | Да |
| Мощность ИБП, кВА | 40 |
| Номинальная мощность ИБП, BA | 40000 |
| Активная мощность, Bт | 40000 |
| Номинальное напряжение, В | 190 - 520 (нагрузка до 50%), 305 - 478 (полная нагрузка) |
| Максимальный ток заряда, А | 12 |
| В наличии | Да |
| Мощность ИБП, кВА | 40 |
| Номинальная мощность ИБП, BA | 60000 |
| Активная мощность, Bт | 60000 |
| Номинальное напряжение, В | 380 |
| Максимальный ток заряда, А | 18 |
| В наличии | Да |
| Мощность ИБП, кВА | 60 |
| Номинальная мощность ИБП, BA | 60000 |
| Активная мощность, Bт | 60000 |
| Номинальное напряжение, В | 190 - 520 (50% нагрузка); 305 - 478 (100% нагрузка) |
| Максимальный ток заряда, А | 18 |
| В наличии | Да |
| Мощность ИБП, кВА | 60 |
| Номинальная мощность ИБП, BA | 40000 |
| Активная мощность, Bт | 40000 |
| Номинальное напряжение, В | 190 - 520 (нагрузка до 50%), 305 - 478 (полная нагрузка) |
| В наличии | Да |
| Мощность ИБП, кВА | 40 |
| Номинальное напряжение, В | 380/400/415 |
| В наличии | Да |
| Мощность силового модуля, кВт | 60 |
| Мощность ИБП, кВА | 300 |
| Номинальное напряжение, В | 380/400/415 |
| Максимальный ток заряда, А | 18 х кол-во модулей |
| В наличии | Да |
| Мощность силового модуля, кВт | 60 |
| Мощность ИБП, кВА | 180 |
| Номинальная мощность ИБП, BA | 120000 |
| Активная мощность, Bт | 120000 |
| Номинальное напряжение, В | 190 - 520 (50% нагрузка); 305 - 478 (100% нагрузка) |
| Максимальный ток заряда, А | 36 |
| В наличии | Да |
| Мощность ИБП, кВА | 120 |
| Номинальная мощность ИБП, BA | 200000 |
| Активная мощность, Bт | 200000 |
| Номинальное напряжение, В | 190 - 520 (50% нагрузка); 305 - 478 (100% нагрузка) |
| Максимальный ток заряда, А | 54 |
| В наличии | Да |
| Мощность ИБП, кВА | 200 |
| Номинальное напряжение, В | 380/400/415 |
| Максимальный ток заряда, А | 18 х кол-во модулей |
| В наличии | Да |
| Мощность силового модуля, кВт | 60 |
| Мощность ИБП, кВА | 600 |
Источник бесперебойного питания для промышленности — подборка моделей ELTENA, отфильтрованных по назначению. Промышленные нагрузки (АСУ ТП, приводы, КИПиА) требуют On-Line ИБП с перегрузочной способностью 150% и защитой входных цепей от искажений, которые создают частотные преобразователи рядом по шине.
Для цехов актуальны трёхфазные модели 10–60 кВА с ручным байпасом BP: обслуживание батарей без остановки технологического процесса.
Серии ELTENA закрывают все сценарии: Smart Station и Intelligent — для домашних задач, Monolith — серверное, медицинское и промышленное оборудование, трёхфазные модели — production и ЦОД. Все серии совместимы с внешними батарейными шкафами BFT/BFR и SNMP-адаптерами.
В каталоге ELTENA.BY цена указана с НДС, наличие подтверждаем по запросу. Доставка по Минску и Беларуси 1–2 дня, работаем с юрлицами и безналом. Поможем с расчётом ёмкости батарей и подбором модели — консультация бесплатная.







