| Номинальная мощность ИБП, BA | 40000 |
| Активная мощность, Bт | 40000 |
| Номинальное напряжение, В | 190 - 520 (нагрузка до 50%), 305 - 478 (полная нагрузка) |
| Максимальный ток заряда, А | 16 |
| В наличии | Да |
| Мощность ИБП, кВА | 40 |
| Номинальная мощность ИБП, BA | 40000 |
| Активная мощность, Bт | 40000 |
| Номинальное напряжение, В | 190 - 520 (нагрузка до 50%), 305 - 478 (полная нагрузка) |
| Максимальный ток заряда, А | 12 |
| В наличии | Да |
| Мощность ИБП, кВА | 40 |
| Номинальная мощность ИБП, BA | 60000 |
| Активная мощность, Bт | 60000 |
| Номинальное напряжение, В | 380 |
| Максимальный ток заряда, А | 18 |
| В наличии | Да |
| Мощность ИБП, кВА | 60 |
| Номинальная мощность ИБП, BA | 60000 |
| Активная мощность, Bт | 60000 |
| Номинальное напряжение, В | 190 - 520 (50% нагрузка); 305 - 478 (100% нагрузка) |
| Максимальный ток заряда, А | 18 |
| В наличии | Да |
| Мощность ИБП, кВА | 60 |
| Номинальная мощность ИБП, BA | 40000 |
| Активная мощность, Bт | 40000 |
| Номинальное напряжение, В | 190 - 520 (нагрузка до 50%), 305 - 478 (полная нагрузка) |
| В наличии | Да |
| Мощность ИБП, кВА | 40 |
| Номинальное напряжение, В | 380/400/415 |
| В наличии | Да |
| Мощность силового модуля, кВт | 60 |
| Мощность ИБП, кВА | 300 |
| Номинальное напряжение, В | 380/400/415 |
| Максимальный ток заряда, А | 18 х кол-во модулей |
| В наличии | Да |
| Мощность силового модуля, кВт | 60 |
| Мощность ИБП, кВА | 180 |
| Номинальная мощность ИБП, BA | 120000 |
| Активная мощность, Bт | 120000 |
| Номинальное напряжение, В | 190 - 520 (50% нагрузка); 305 - 478 (100% нагрузка) |
| Максимальный ток заряда, А | 36 |
| В наличии | Да |
| Мощность ИБП, кВА | 120 |
| Номинальная мощность ИБП, BA | 200000 |
| Активная мощность, Bт | 200000 |
| Номинальное напряжение, В | 190 - 520 (50% нагрузка); 305 - 478 (100% нагрузка) |
| Максимальный ток заряда, А | 54 |
| В наличии | Да |
| Мощность ИБП, кВА | 200 |
| Номинальное напряжение, В | 380/400/415 |
| Максимальный ток заряда, А | 18 х кол-во модулей |
| В наличии | Да |
| Мощность силового модуля, кВт | 60 |
| Мощность ИБП, кВА | 600 |
ИБП 6 кВА — модели номиналом 6 кВА (5 кВт активной мощности при PF 0.8), доступные на складе в Минске.
Такой номинал закрывает: серверную, мини-ЦОД, станочный парк КИПиА.
В этом номинале представлены как однофазные Monolith, так и трёхфазные модели с ручным байпасом — фильтр на странице отобрал всё, что есть в наличии. Для длительной автономии добавьте батарейный шкаф BFT40/BFT48 или блоки BFR — время работы растёт пропорционально ёмкости.
В каталоге ELTENA.BY цена указана с НДС, наличие подтверждаем по запросу. Доставка по Минску и Беларуси 1–2 дня, работаем с юрлицами и безналом. Поможем с расчётом ёмкости батарей и подбором модели — консультация бесплатная.







